Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Les amis du vieux Calais

Pour accéder aux détails des tables de relevés
généalogiques inventoriées ci-dessous,
vous devez être inscrits auprès de l'association.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Saint-Inglevert [Pas-de-Calais]Distribution par années (1627-1910) 2.688 2.688
Saint-Omer_Cathédrale [Pas-de-Calais]Distribution par années (1791-1791) 6 6
Saint-Omer_non-catholiques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1789-1792) 50 50
Saint-Omer_Saint-Bertin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1791-1792) 421 421
Saint-Omer_Saint-Denis [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 3.508 3.507
Saint-Omer_Saint-Jean-Baptiste [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 1.634 1.632
Saint-Omer_Saint-Martin-en-l'Ile [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 1.155 1.155
Saint-Omer_Saint-Sépulcre [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 4.555 4.555
Saint-Omer_Sainte-Aldegonde [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 3.148 3.148
Saint-Omer_Sainte-Marguerite [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 5.529 5.526
Saint-Omer_Sainte-Marguerite. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1605-1641) 5.456 5.456
Saint-Tricat [Pas-de-Calais]Distribution par années (1625-1896) 2.899 2.899
Sangatte [Pas-de-Calais]Distribution par années (1639-1792) 2.509 2.509
Sangatte_Les-Baraques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1885-1892) 460 0
Sangatte_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1893) 3.661 0
Sanghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1692-1920) 2.037 2.037
Mariages
Sains-lès-Fressin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1738-1792) 123 0
Sains-lès-Fressin_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1912) 224 0
Saint-Inglevert [Pas-de-Calais]Distribution par années (1627-1910) 739 0
Saint-Inglevert_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1911-1932) 67 0
Saint-Martin-Boulogne_Ostrohove_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1913-1942) 259 0
Saint-Martin-Boulogne_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1942) 1.792 0
Saint-Martin-Choquel_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1942) 95 0
Saint-Martin-d'Hardinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1667-1805) 387 0
Saint-Martin-d'Hardinghem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1912) 387 0
Saint-Michel-sous-Bois_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1801) 129 0
Saint-Omer-Capelle_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1942) 726 0
Saint-Omer_Cathédrale [Pas-de-Calais]Distribution par années (1791-1792) 93 0
Saint-Omer_non-catholique [Pas-de-Calais]Distribution par années (1788-1792) 17 3
Saint-Omer_Saint-Bertin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1791-1792) 107 0
Saint-Omer_Saint-Denis [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 817 70
Saint-Omer_Saint-Denis_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1586-1759) 5.572 0
Saint-Omer_Saint-Jean-Baptiste [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 333 76
Saint-Omer_Saint-Jean-Baptiste_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1582-1759) 1.811 0
Saint-Omer_Saint-Martin-en-l'Ile [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 268 86
Saint-Omer_Saint-Martin-en-l'Ile_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1596-1759) 1.816 0
Saint-Omer_Saint-Sépulcre [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 1.080 45
Saint-Omer_Saint-Sépulcre_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1577-1759) 5.680 0
Saint-Omer_Sainte-Aldegonde [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 731 219
Saint-Omer_Sainte-Aldegonde_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1615-1759) 3.767 0
Saint-Omer_Sainte-Marguerite [Pas-de-Calais]Distribution par années (1712-1736) 1.053 1
Saint-Omer_Sainte-Marguerite. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 1.280 50
Saint-Omer_Sainte-Marguerite.._TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1792) 58 0
Saint-Omer_Sainte-Marguerite._TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1759) 780 0
Saint-Omer_Sainte-Marguerite_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1637-1711) 3.370 0
Saint-Omer_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1902) 15.621 0
Saint-Tricat [Pas-de-Calais]Distribution par années (1641-1920) 769 0
Saint-Tricat_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1922) 13 0
Sainte-Marie-Kerque_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1942) 1.671 0
Sangatte [Pas-de-Calais]Distribution par années (1673-1792) 581 0
Sangatte_Les-Baraques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1885-1942) 814 0
Sangatte_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1942) 1.193 0
Sanghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1692-1920) 522 0
Sanghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1939) 53 0
Selles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1914-1942) 79 0
Senlecques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1942) 68 0
Senlis [Pas-de-Calais]Distribution par années (1739-1805) 109 0
Senlis_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1932) 204 0
Décès & Sépultures
Saint-Inglevert [Pas-de-Calais]Distribution par années (1627-1920) 2.145 0
Saint-Omer_non-catholiques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1788-1792) 26 4
Saint-Omer_Saint-Bertin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1791-1792) 292 2
Saint-Omer_Saint-Denis [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 4.950 64
Saint-Omer_Saint-Jean-Baptiste [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 1.491 300
Saint-Omer_Saint-Martin-en-l'Ile [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 1.076 302
Saint-Omer_Saint-Sépulcre [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 4.312 40
Saint-Omer_Sainte-Aldegonde [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 3.090 645
Saint-Omer_Sainte-Marguerite [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 4.921 88
Saint-Tricat [Pas-de-Calais]Distribution par années (1640-1896) 2.156 0
Sangatte [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1792) 2.091 0
Sangatte_Les-Baraques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1885-1892) 292 0
Sangatte_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1892) 2.545 0
Sanghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1692-1920) 1.584 0
Totaux : 125.945 37.584

 

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)