Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Les amis du vieux Calais

Pour accéder aux détails des tables de relevés
généalogiques inventoriées ci-dessous,
vous devez être inscrits auprès de l'association.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Acquin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1688-1792) 1.349 0
Acquin_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1657-1687) 147 0
Affringues [Pas-de-Calais]Distribution par années (1688-1802) 273 0
Aire-sur-la-Lys_Saint-Quentin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1792) 254 0
Alembon [Pas-de-Calais]Distribution par années (1763-1920) 1.608 0
Alquines [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1913) 3.195 11
Ambleteuse [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1920) 2.115 1
Andres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1673-1910) 3.824 0
Ardres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1644-1799) 9.285 0
Ardres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1799-1872) 3.280 0
Audembert [Pas-de-Calais]Distribution par années (1667-1910) 1.658 0
Audinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1607-1919) 3.564 0
Audresselles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1930) 1.885 1
Baincthun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1792) 1.925 0
Baincthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1892) 3.559 0
Balinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1657-1796) 1.801 0
Bazinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1634-1910) 2.329 1
Beuvrequen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1920) 854 0
Blendecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1913) 6.928 89
Boulogne-sur-Mer_Hôpital [Pas-de-Calais]Distribution par années (1691-1792) 3.866 0
Boulogne-sur-Mer_Saint-Joseph [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1728) 1.689 53
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas [Pas-de-Calais]Distribution par années (1658-1792) 20.802 736
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1596-1617) 493 0
Bouquehault [Pas-de-Calais]Distribution par années (1652-1920) 3.486 0
Boursin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1652-1920) 1.007 0
Caffiers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1695-1920) 1.506 0
Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1853-1912) 49.568 0
Calais. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1914-1914) 1.847 0
Calais.. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1842) 5.683 0
Calais_Saint-Pierre-les-Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1631-1885) 22.519 0
Calais_Saint-Pierre-les-Calais_Anglicans [Pas-de-Calais]Distribution par années (1847-1937) 718 0
Campagne-lès-Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1648-1920) 1.979 1.005
Caudry [Nord]Distribution par années (1828-1892) 6.561 630
Caudry. [Nord]Distribution par années (1785-1817) 1.847 0
Coquelles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1792) 1.577 0
Coquelles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1892) 959 0
Coulogne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1628-1920) 5.401 0
Dannes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1802) 1.144 0
Desvres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1670-1792) 7.575 0
Escalles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1670-1817) 701 0
Éperlecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1688-1792) 3.328 0
Ferques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1607-1792) 740 0
Ferques_Élinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1667-1746) 132 0
Ferques_Élinghen. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1920) 2.610 14
Fiennes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1851-1942) 1.639 0
Fréthun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1659-1792) 1.599 0
Fréthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1942) 1.817 0
Guemps [Pas-de-Calais]Distribution par années (1628-1792) 2.927 0
Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1635-1832) 17.572 0
Guînes. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1863-1882) 2.388 0
Guînes._TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1883-1902) 2.115 0
Guînes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1833-1862) 2.969 0
Guînes_Temple [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1685) 1.901 0
Hames-Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1820-1920) 1.733 0
Hames-Boucres_Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1655-1819) 626 0
Hames-Boucres_Hames [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1819) 1.838 0
Hames-Boucres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1872) 1.286 0
Hardinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1922) 3.655 5
Herbinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1653-1920) 1.558 0
Hermelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1677-1717) 136 0
Hermelinghen. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1922) 1.024 0
Hervelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1682-1910) 914 0
Hocquinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1621-1920) 663 0
Inxent [Pas-de-Calais]Distribution par années (1645-1802) 1.254 0
Isques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1650-1792) 438 0
Journy [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1792) 285 0
Landrethun-Le-Nord [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1792) 713 0
Landrethun-lès-Ardres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1679-1913) 2.334 0
Ledinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1687) 64 0
Leubringhen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1922) 626 0
Leulinghen-Bernes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1920) 1.323 0
Licques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1589-1792) 3.842 0
Licques_Abbaye [Pas-de-Calais]Distribution par années (1775-1791) 29 0
Licques_Écottes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1777-1792) 90 0
Maninghen-Henne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1830-1920) 263 2
Marck [Pas-de-Calais]Distribution par années (1640-1792) 9.225 0
Marquise [Pas-de-Calais]Distribution par années (1638-1915) 13.984 1
Nielles-lès-Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1680-1790) 400 0
Nouvelle-Église [Pas-de-Calais]Distribution par années (1673-1792) 1.371 0
Offekerque [Pas-de-Calais]Distribution par années (1672-1802) 2.127 0
Offrethun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1648-1919) 614 0
Peuplingues [Pas-de-Calais]Distribution par années (1673-1792) 725 0
Pihen-lès-Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1646-1920) 1.926 0
Quesques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1646-1793) 2.244 0
Rety [Pas-de-Calais]Distribution par années (1638-1792) 2.557 0
Réty [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1811) 442 0
Rinxent [Pas-de-Calais]Distribution par années (1647-1920) 3.937 84
Rodelinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1672-1792) 766 0
Rodelinghem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 683 0
Saint-Inglevert [Pas-de-Calais]Distribution par années (1627-1920) 2.145 0
Saint-Omer_non-catholiques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1788-1792) 26 4
Saint-Omer_Saint-Bertin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1791-1792) 292 2
Saint-Omer_Saint-Denis [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 4.950 64
Saint-Omer_Saint-Jean-Baptiste [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 1.491 300
Saint-Omer_Saint-Martin-en-l'Ile [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 1.076 302
Saint-Omer_Saint-Sépulcre [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 4.312 40
Saint-Omer_Sainte-Aldegonde [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 3.090 645
Saint-Omer_Sainte-Marguerite [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 4.921 88
Saint-Tricat [Pas-de-Calais]Distribution par années (1640-1896) 2.156 0
Sangatte [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1792) 2.091 0
Sangatte_Les-Baraques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1885-1892) 292 0
Sangatte_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1892) 2.545 0
Sanghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1692-1920) 1.584 0
Tardinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1910) 423 0
Tardinghen_Inghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1694-1791) 158 0
Vaudringhem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1684-1756) 639 0
Vieille-Église [Pas-de-Calais]Distribution par années (1673-1792) 3.914 0
Wacquinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1918) 490 0
Wicquinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1880) 605 0
Wierre-Effroy [Pas-de-Calais]Distribution par années (1669-1921) 3.663 0
Wissant [Pas-de-Calais]Distribution par années (1637-1920) 5.535 0
Zouafques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1680-1792) 641 0
Zouafques_Guémy [Pas-de-Calais]Distribution par années (1662-1681) 24 0
Zutkerque [Pas-de-Calais]Distribution par années (1645-1790) 2.945 0
Totaux : 348.201 4.078

 

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)