Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Les amis du vieux Calais

Pour accéder aux détails des tables de relevés
généalogiques inventoriées ci-dessous,
vous devez être inscrits auprès de l'association.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Hames-Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1820-1920) 2.387 2.387
Hames-Boucres_Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1630-1819) 939 939
Hames-Boucres_Hames [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1819) 2.351 2.351
Hames-Boucres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1872) 1.883 0
Hardinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1910) 4.535 4.535
Herbinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1669-1920) 2.114 2.114
Hermelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1920) 732 732
Hervelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1682-1910) 1.287 1.287
Hocquinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1631-1920) 730 730
Hydrequent [Pas-de-Calais]Distribution par années (1693-1792) 379 379
Mariages
Halinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1902) 366 0
Hames-Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1820-1920) 677 0
Hames-Boucres_Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1629-1819) 250 0
Hames-Boucres_Hames [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1819) 536 0
Hames-Boucres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 889 0
Hardinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1655-1920) 2.230 0
Hardinghen_an7&8 [Pas-de-Calais]Distribution par années (1798-1800) 71 0
Hardinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 135 0
Henneveux [Pas-de-Calais]Distribution par années (1674-1800) 179 0
Henneveux._TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1933-1942) 12 0
Henneveux_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1902) 201 0
Herbelles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1652-1735) 138 0
Herbinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1920) 512 0
Herbinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 46 0
Herly_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1802) 371 0
Hermelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1677-1920) 381 1
Hermelinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 61 0
Hervelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1682-1908) 321 0
Hervelinghen._TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1912-1932) 27 0
Hervelinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1804-1902) 151 0
Hesdigneul-lès-Béthune [Pas-de-Calais]Distribution par années (1738-1792) 79 0
Hesdigneul-lès-Boulogne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1648-1890) 316 0
Hesdigneul-lès-Boulogne_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1892-1932) 128 0
Hesdin-l'Abbé_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1863-1902) 216 0
Hocquinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1658-1919) 259 0
Hocquinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1922-1941) 16 0
Hubersent [Pas-de-Calais]Distribution par années (1674-1801) 254 0
Hubersent_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1932) 386 0
Hucqueliers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1660-1802) 488 0
Hucqueliers_canton [Pas-de-Calais]Distribution par années (1798-1800) 58 0
Hucqueliers_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1932) 583 0
Humbert [Pas-de-Calais]Distribution par années (1705-1791) 250 0
Humbert_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1932) 400 0
Décès & Sépultures
Hames-Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1820-1920) 1.733 0
Hames-Boucres_Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1655-1819) 626 0
Hames-Boucres_Hames [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1819) 1.838 0
Hames-Boucres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1872) 1.286 0
Hardinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1922) 3.655 5
Herbinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1653-1920) 1.558 0
Hermelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1677-1717) 136 0
Hermelinghen. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1922) 1.024 0
Hervelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1682-1910) 914 0
Hocquinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1621-1920) 663 0
Totaux : 41.757 15.460

 

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)