Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Les amis du vieux Calais

Pour accéder aux détails des tables de relevés
généalogiques inventoriées ci-dessous,
vous devez être inscrits auprès de l'association.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Caffiers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1695-1910) 2.021 2.021
Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1810) 5.056 5.056
Calais. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1885) 26.621 26.621
Calais_Notre-Dame [Pas-de-Calais]Distribution par années (1601-1623) 4.012 4.012
Calais_Notre-Dame. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1635-1643) 4.021 4.021
Calais_Notre-Dame: [Pas-de-Calais]Distribution par années (1650-1792) 41.787 41.787
Calais_Saint-Pierre-les-Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1608-1609) 163 163
Calais_Saint-Pierre-les-Calais. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1627-1641) 1.927 1.927
Calais_Saint-Pierre-les-Calais.. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1653-1805) 16.259 16.259
Calais_Saint-Pierre-les-Calais... [Pas-de-Calais]Distribution par années (1813-1852) 12.282 12.282
Calais_Saint-Pierre-les-Calais.... [Pas-de-Calais]Distribution par années (1863-1881) 16.223 16.223
Calais_Saint-Pierre-les-Calais_Anglicans [Pas-de-Calais]Distribution par années (1826-1897) 762 754
Campagne-lès-Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1672-1920) 2.370 2.370
Caudry [Nord]Distribution par années (1828-1892) 10.198 10.193
Caudry. [Nord]Distribution par années (1785-1817) 2.776 2.776
Coquelles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1791) 1.376 1.376
Coquelles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1892) 1.243 0
Coulogne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1605-1910) 7.241 7.241
Mariages
Caffiers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1695-1941) 597 10
Calais_Fort-Nieulay [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1788) 20 0
Calais_Notre-Dame [Pas-de-Calais]Distribution par années (1625-1797) 13.234 0
Calais_Notre-Dame_publication [Pas-de-Calais]Distribution par années (1625-1791) 443 0
Calais_Saint-Pierre-les-Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1629-1805) 3.737 0
Calais_Saint-Pierre-les-Calais_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1885) 7.715 0
Calais_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1883-1932) 30.283 0
Campagne-lès-Boulonnais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1647-1922) 1.498 0
Campagne-lès-Boulonnais_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1923-1942) 96 0
Campagne-lès-Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1646-1920) 757 0
Campagne-lès-Guînes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 55 0
Canlers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1675-1792) 227 0
Canlers_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 242 0
Carly_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1897-1902) 17 0
Caudry [Nord]Distribution par années (1828-1892) 2.226 303
Caudry. [Nord]Distribution par années (1785-1817) 571 0
Clenleu_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1802) 142 0
Clerques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1940) 330 0
Colembert_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1794-1902) 397 0
Condette_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1891-1902) 114 0
Conteville-en-Ternois [Pas-de-Calais]Distribution par années (1728-1791) 54 0
Conteville-en-Ternois_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1799-1922) 156 0
Conteville-lès-Boulogne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1680-1805) 195 0
Conteville-lès-Boulogne_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1902) 191 0
Conteville-lès-Boulogne_TD. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1933-1942) 11 0
Coquelles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1791) 393 0
Coquelles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 613 0
Cormont [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1812) 503 0
Cormont_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1813-1932) 380 0
Coulogne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1627-1920) 1.799 0
Coulogne_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 474 0
Courset [Pas-de-Calais]Distribution par années (1787-1791) 17 0
Courset_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 548 0
Coyecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1822) 313 0
Coyecques. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1719) 156 0
Coyecques_Capelle-sur-la-Lys [Pas-de-Calais]Distribution par années (1663-1791) 86 0
Coyecques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1932) 505 0
Crémarest_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1803-1832) 137 0
Crémarest_TD. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1853-1942) 390 0
Crépy [Pas-de-Calais]Distribution par années (1771-1791) 56 0
Crépy_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 459 0
Décès & Sépultures
Caffiers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1695-1920) 1.506 0
Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1853-1912) 49.568 0
Calais. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1914-1914) 1.847 0
Calais.. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1842) 5.683 0
Calais_Saint-Pierre-les-Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1631-1885) 22.519 0
Calais_Saint-Pierre-les-Calais_Anglicans [Pas-de-Calais]Distribution par années (1847-1937) 718 0
Campagne-lès-Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1648-1920) 1.979 1.005
Caudry [Nord]Distribution par années (1828-1892) 6.561 630
Caudry. [Nord]Distribution par années (1785-1817) 1.847 0
Coquelles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1792) 1.577 0
Coquelles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1892) 959 0
Coulogne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1628-1920) 5.401 0
Divers : .....
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : Accord
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 1 0
Divers : accord transaction vente et cession de rente
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : acte de depot
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 3 0
Divers : Acte de notoriete et de declaration
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : Bail
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1748) 20 0
Divers : bail a loyer
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 1 0
Divers : cautionnement
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : Cession de rente
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1748) 2 0
Divers : Cession mobiliere et immobiliere
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 1 0
Divers : Constitution
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1748) 2 0
Divers : Constitution de rente
Calais-4E55_contrats-divers-notaires [Pas-de-Calais]Distribution par années (1717-1717) 1 0
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1748) 9 0
Divers : Contrat de mariage
Calais-4E52_contrats-divers-notaires [Pas-de-Calais]Distribution par années (1661-1669) 2 2
Calais-4E55_contrats-divers-notaires [Pas-de-Calais]Distribution par années (1614-1652) 2 1
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1748) 10 10
Divers : declaration
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : delegation
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : don mutuel
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : Inventaire
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1748) 12 0
Divers : obligation
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 2 0
Divers : partage
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 1 0
Divers : proces verbal
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 1 0
Divers : Procuration
Calais-4E52_contrats-divers-notaires [Pas-de-Calais]Distribution par années (1697-1697) 1 1
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 3 0
Divers : Quittance
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1748) 7 1
Divers : Quittance de rembours
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 2 0
Divers : ratification
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 1 1
Divers : remboursement
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : renonciation
Calais-4E55_contrats-divers-notaires [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1681) 1 0
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1748) 5 2
Divers : resiliation et obligation
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : retrocession de rente
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 2 0
Divers : Testament
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 2 0
Divers : titre nouvel
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : transaction
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 3 0
Divers : Vente
Calais-4E55_contrats-divers-notaires [Pas-de-Calais]Distribution par années (1630-1658) 2 1
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1748) 22 2
Divers : vente d immeuble
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 1 0
Divers : vente d office de notaire royal et procureur
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1748-1748) 1 0
Divers : Vente et constitution de rente
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1748) 6 0
Divers : vente mobiliere et immobiliere
Calais_BAUDIER_Gabriel [Pas-de-Calais]Distribution par années (1747-1747) 2 0
Totaux : 326.781 157.051

 

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)