Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Les amis du vieux Calais

Pour accéder aux détails des tables de relevés
généalogiques inventoriées ci-dessous,
vous devez être inscrits auprès de l'association.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Baincthun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1666-1792) 2.802 2.802
Baincthun_Questinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1694-1792) 774 774
Baincthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1892) 5.177 0
Balinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1631-1796) 1.874 1.874
Bazinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1602-1910) 3.025 3.025
Beuvrequen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1910) 1.029 1.029
Blendecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1593-1885) 8.634 8.634
Blendecques. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1892-1912) 1.887 1.887
Boulogne-sur-Mer_Saint-Joseph [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1728) 2.209 2.209
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas [Pas-de-Calais]Distribution par années (1754-1793) 10.568 824
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1716-1738) 4.496 4.496
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas.. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1693-1706) 2.463 2.463
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas... [Pas-de-Calais]Distribution par années (1649-1665) 2.240 2.240
Bouquehault [Pas-de-Calais]Distribution par années (1652-1920) 4.675 4.675
Boursin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1637-1920) 1.909 1.909
Mariages
Baincthun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1805) 662 2
Baincthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1942) 1.716 0
Bainghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1672-1805) 167 0
Bainghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1941) 221 0
Balinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1654-1796) 432 0
Balinghem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1895-1942) 235 0
Bayenghem-lès-Éperlecques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1942) 130 0
Bazinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1632-1910) 789 0
Bazinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1911-1932) 48 0
Belle-et-Houllefort [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1794) 451 0
Belle-et-Houllefort_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1794-1942) 383 0
Bellebrune [Pas-de-Calais]Distribution par années (1675-1799) 162 0
Bellebrune_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1800-1941) 211 0
Bernieulles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1792) 285 0
Bernieulles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 335 0
Beussent_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1802) 309 0
Beuvrequen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1648-1910) 596 0
Beuvrequen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1911-1942) 84 0
Bezinghem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1738-1802) 208 0
Bécourt [Pas-de-Calais]Distribution par années (1662-1802) 276 0
Bécourt_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1932) 267 0
Bimont [Pas-de-Calais]Distribution par années (1687-1792) 144 0
Bimont_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 148 0
Blendecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1593-1902) 2.298 0
Blendecques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1932) 855 0
Boisdinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1877) 224 0
Boisdinghem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1878-1932) 76 0
Bomy [Pas-de-Calais]Distribution par années (1669-1902) 1.026 0
Bomy_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1932) 203 0
Bonningues-lès-Ardres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1893-1942) 207 0
Boulogne-sur-Mer (divorce) [Pas-de-Calais]Distribution par années (1890-1912) 541 0
Boulogne-sur-Mer.(divorce) [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1805) 18 0
Boulogne-sur-Mer_Hôpital-Saint-Louis [Pas-de-Calais]Distribution par années (1741-1768) 13 0
Boulogne-sur-Mer_Saint-Joseph [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1728) 655 112
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1793) 2.893 0
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1651-1704) 1.884 443
Boulogne-sur-Mer_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1912) 27.281 0
Bouquehault [Pas-de-Calais]Distribution par années (1652-1920) 1.174 0
Bouquehault_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 111 0
Bournonville [Pas-de-Calais]Distribution par années (1624-1792) 422 0
Bournonville_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 260 0
Boursin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1651-1920) 505 0
Boursin_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 31 0
Bourthes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1660-1805) 1.019 0
Bourthes_canton_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1798-1800) 64 0
Bourthes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1912) 765 0
Brêmes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1893-1942) 453 0
Brunembert_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1942) 107 0
Décès & Sépultures
Baincthun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1792) 1.925 0
Baincthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1892) 3.559 0
Balinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1657-1796) 1.801 0
Bazinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1634-1910) 2.329 1
Beuvrequen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1920) 854 0
Blendecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1913) 6.928 89
Boulogne-sur-Mer_Hôpital [Pas-de-Calais]Distribution par années (1691-1792) 3.866 0
Boulogne-sur-Mer_Saint-Joseph [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1728) 1.689 53
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas [Pas-de-Calais]Distribution par années (1658-1792) 20.802 736
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1596-1617) 493 0
Bouquehault [Pas-de-Calais]Distribution par années (1652-1920) 3.486 0
Boursin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1652-1920) 1.007 0
Divers : Accord
Boulogne-4E48_contrats-divers-notaires [Pas-de-Calais]Distribution par années (1564-1564) 1 0
Divers : bail de maison
Boulogne-4E48_contrats-divers-notaires [Pas-de-Calais]Distribution par années (1621-1621) 1 0
Divers : Contrat de mariage
Boulogne-4E48_contrats-divers-notaires [Pas-de-Calais]Distribution par années (1597-1597) 1 1
Divers : vente de terre
Boulogne-4E48_contrats-divers-notaires [Pas-de-Calais]Distribution par années (1571-1571) 1 0
Totaux : 153.849 40.278

 

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)