Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Les amis du vieux Calais

Pour accéder aux détails des tables de relevés
généalogiques inventoriées ci-dessous,
vous devez être inscrits auprès de l'association.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Acquin-Westbécourt [Pas-de-Calais]Distribution par années (1688-1795) 1.993 1.993
Acquin-Westbécourt_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1659-1687) 377 377
Affringues [Pas-de-Calais]Distribution par années (1688-1802) 424 424
Aire-sur-la-Lys_Saint-Quentin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1583-1694) 1.701 1.701
Alembon [Pas-de-Calais]Distribution par années (1674-1920) 3.499 3.499
Alquines [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1913) 4.092 4.092
Ambleteuse [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1920) 2.810 2.810
Andres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1672-1910) 4.833 4.833
Ardres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1610-1799) 10.271 10.271
Ardres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1799-1882) 3.737 0
Audinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1752-1920) 3.497 3.497
Audresselles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1910) 2.275 2.275
Baincthun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1666-1792) 2.802 2.802
Baincthun_Questinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1694-1792) 774 774
Baincthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1892) 5.177 0
Balinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1631-1796) 1.874 1.874
Bazinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1602-1910) 3.025 3.025
Beuvrequen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1910) 1.029 1.029
Blendecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1593-1885) 8.634 8.634
Blendecques. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1892-1912) 1.887 1.887
Boulogne-sur-Mer_Saint-Joseph [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1728) 2.209 2.209
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas [Pas-de-Calais]Distribution par années (1754-1793) 10.568 824
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1716-1738) 4.496 4.496
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas.. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1693-1706) 2.463 2.463
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas... [Pas-de-Calais]Distribution par années (1649-1665) 2.240 2.240
Bouquehault [Pas-de-Calais]Distribution par années (1652-1920) 4.675 4.675
Boursin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1637-1920) 1.909 1.909
Caffiers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1695-1910) 2.021 2.021
Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1810) 5.056 5.056
Calais. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1885) 26.621 26.621
Calais_Notre-Dame [Pas-de-Calais]Distribution par années (1601-1623) 4.012 4.012
Calais_Notre-Dame. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1635-1643) 4.021 4.021
Calais_Notre-Dame: [Pas-de-Calais]Distribution par années (1650-1792) 41.787 41.787
Calais_Saint-Pierre-les-Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1608-1609) 163 163
Calais_Saint-Pierre-les-Calais. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1627-1641) 1.927 1.927
Calais_Saint-Pierre-les-Calais.. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1653-1805) 16.259 16.259
Calais_Saint-Pierre-les-Calais... [Pas-de-Calais]Distribution par années (1813-1852) 12.282 12.282
Calais_Saint-Pierre-les-Calais.... [Pas-de-Calais]Distribution par années (1863-1881) 16.223 16.223
Calais_Saint-Pierre-les-Calais_Anglicans [Pas-de-Calais]Distribution par années (1826-1897) 762 754
Campagne-lès-Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1672-1920) 2.370 2.370
Caudry [Nord]Distribution par années (1828-1892) 10.198 10.193
Caudry. [Nord]Distribution par années (1785-1817) 2.776 2.776
Coquelles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1791) 1.376 1.376
Coquelles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1892) 1.243 0
Coulogne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1605-1910) 7.241 7.241
Dannes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1602-1802) 1.540 1.540
Desvres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1624-1641) 1.107 1.107
Desvres. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1670-1792) 8.229 8.229
Escalles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1670-1817) 1.023 1.023
Éperlecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1647-1793) 5.596 5.596
Ferques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1606-1910) 4.712 4.695
Ferques_Élinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1667-1736) 193 193
Fiennes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1920) 3.515 3.515
Fréthun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1660-1802) 1.552 1.552
Fréthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1942) 2.624 0
Guemps [Pas-de-Calais]Distribution par années (1628-1792) 2.967 2.967
Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1628-1920) 32.056 32.052
Guînes_Temple [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1685) 2.460 2.460
Hames-Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1820-1920) 2.387 2.387
Hames-Boucres_Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1630-1819) 939 939
Hames-Boucres_Hames [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1819) 2.351 2.351
Hames-Boucres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1872) 1.883 0
Hardinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1910) 4.535 4.535
Herbinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1669-1920) 2.114 2.114
Hermelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1920) 732 732
Hervelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1682-1910) 1.287 1.287
Hocquinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1631-1920) 730 730
Hydrequent [Pas-de-Calais]Distribution par années (1693-1792) 379 379
Inxent [Pas-de-Calais]Distribution par années (1658-1802) 966 966
Isques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1792) 603 603
Journy [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1792) 377 377
Landrethun-Le-Nord [Pas-de-Calais]Distribution par années (1666-1790) 1.659 1.659
Landrethun-lès-Ardres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1679-1913) 2.693 2.693
Leubringhen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1910) 735 735
Leulinghen-Bernes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1629-1910) 1.896 1.896
Licques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1591-1798) 6.061 6.061
Licques-Écottes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1777-1792) 157 157
Licques_Abbaye [Pas-de-Calais]Distribution par années (1783-1790) 13 13
Maninghen-Henne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1830-1910) 332 332
Marck [Pas-de-Calais]Distribution par années (1605-1757) 7.252 7.252
Marquise [Pas-de-Calais]Distribution par années (1608-1915) 18.578 18.577
Nielles-lès-Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1698-1770) 316 316
Nouvelle-Église [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1792) 1.275 1.275
Offekerque [Pas-de-Calais]Distribution par années (1672-1802) 2.223 2.223
Offrethun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1635-1910) 951 951
Peuplingues [Pas-de-Calais]Distribution par années (1672-1799) 1.089 1.089
Pihen-lès-Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1640-1920) 2.802 2.802
Quelmes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1688-1802) 922 922
Quesques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1646-1802) 2.973 2.973
Rety [Pas-de-Calais]Distribution par années (1605-1849) 5.543 5.543
Rinxent [Pas-de-Calais]Distribution par années (1647-1793) 858 858
Rinxent-Hydrequent [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1910) 4.285 4.285
Rodelinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1662-1792) 1.122 1.122
Rodelinghem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1892) 570 0
Saint-Inglevert [Pas-de-Calais]Distribution par années (1627-1910) 2.688 2.688
Saint-Omer_Cathédrale [Pas-de-Calais]Distribution par années (1791-1791) 6 6
Saint-Omer_non-catholiques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1789-1792) 50 50
Saint-Omer_Saint-Bertin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1791-1792) 421 421
Saint-Omer_Saint-Denis [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 3.508 3.507
Saint-Omer_Saint-Jean-Baptiste [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 1.634 1.632
Saint-Omer_Saint-Martin-en-l'Ile [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 1.155 1.155
Saint-Omer_Saint-Sépulcre [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 4.555 4.555
Saint-Omer_Sainte-Aldegonde [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1792) 3.148 3.148
Saint-Omer_Sainte-Marguerite [Pas-de-Calais]Distribution par années (1760-1791) 5.529 5.526
Saint-Omer_Sainte-Marguerite. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1605-1641) 5.456 5.456
Saint-Tricat [Pas-de-Calais]Distribution par années (1625-1896) 2.899 2.899
Sangatte [Pas-de-Calais]Distribution par années (1639-1792) 2.509 2.509
Sangatte_Les-Baraques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1885-1892) 460 0
Sangatte_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1893) 3.661 0
Sanghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1692-1920) 2.037 2.037
Tardinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1920) 704 704
Tardinghen_Inghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1694-1755) 119 119
Vaudringhem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1616-1756) 1.127 1.127
Vieille-Église [Pas-de-Calais]Distribution par années (1672-1792) 3.618 3.618
Wacquinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1909) 597 597
Wicquinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1890) 847 847
Wierre-Effroy [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1920) 2.443 2.443
Wissant [Pas-de-Calais]Distribution par années (1635-1920) 7.804 7.804
Zouafques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1663-1792) 865 865
Zutkerque [Pas-de-Calais]Distribution par années (1618-1792) 5.466 5.466
Mariages
Acquin-Westbécourt [Pas-de-Calais]Distribution par années (1659-1792) 513 0
Acquin_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1912) 661 0
Affringues [Pas-de-Calais]Distribution par années (1689-1802) 138 0
Affringues_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1803-1913) 114 0
Aire-sur-la-Lys_Notre-Dame [Pas-de-Calais]Distribution par années (1752-1792) 1.271 0
Aire-sur-la-Lys_Notre-Dame_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1624-1751) 5.139 0
Aire-sur-la-Lys_Rincq [Pas-de-Calais]Distribution par années (1763-1790) 145 0
Aire-sur-la-Lys_Saint-Martin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1788-1791) 14 0
Aire-sur-la-Lys_Saint-Martin_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1606-1762) 945 0
Aire-sur-la-Lys_Saint-Pierre [Pas-de-Calais]Distribution par années (1596-1792) 3.601 0
Aire-sur-la-Lys_Saint-Quentin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1583-1791) 771 0
Aix-en-Ergny [Pas-de-Calais]Distribution par années (1665-1669) 27 0
Aix-en-Ergny. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1694-1792) 214 0
Aix-en-Ergny_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 247 0
Alembon [Pas-de-Calais]Distribution par années (1674-1798) 443 0
Alembon. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1803-1920) 511 0
Alembon_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 104 0
Alette [Pas-de-Calais]Distribution par années (1621-1792) 584 0
Alette_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 435 0
Alincthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1893-1942) 139 0
Alquines [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1913) 1.039 1
Ambleteuse [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1920) 730 4
Ambleteuse_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1913-1942) 247 0
Andres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1673-1910) 1.304 11
Andres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1911-1942) 230 0
Ardres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1645-1805) 2.320 0
Ardres_Bois-en-Ardres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1795) 23 0
Ardres_Bois-en-Ardres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1833-1942) 993 0
Ardres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1942) 1.388 0
Arques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1688-1806) 799 0
Arques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1807-1932) 3.853 0
Audincthun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1822) 219 0
Audincthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1931) 683 0
Audincthun_Wandonne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1670-1822) 381 0
Audinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1636-1920) 1.562 0
Audinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1932) 51 0
Audrehem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1896-1942) 139 0
Audresselles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1646-1930) 1.381 0
Audresselles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1931-1932) 7 0
Audruicq [Pas-de-Calais]Distribution par années (1599-1792) 1.944 8
Audruicq_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 2.843 0
Autingues_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1883-1941) 106 0
Avesnes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1739-1800) 31 0
Baincthun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1805) 662 2
Baincthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1942) 1.716 0
Bainghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1672-1805) 167 0
Bainghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1941) 221 0
Balinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1654-1796) 432 0
Balinghem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1895-1942) 235 0
Bayenghem-lès-Éperlecques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1942) 130 0
Bazinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1632-1910) 789 0
Bazinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1911-1932) 48 0
Belle-et-Houllefort [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1794) 451 0
Belle-et-Houllefort_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1794-1942) 383 0
Bellebrune [Pas-de-Calais]Distribution par années (1675-1799) 162 0
Bellebrune_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1800-1941) 211 0
Bernieulles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1792) 285 0
Bernieulles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 335 0
Beussent_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1802) 309 0
Beuvrequen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1648-1910) 596 0
Beuvrequen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1911-1942) 84 0
Bezinghem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1738-1802) 208 0
Bécourt [Pas-de-Calais]Distribution par années (1662-1802) 276 0
Bécourt_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1932) 267 0
Bimont [Pas-de-Calais]Distribution par années (1687-1792) 144 0
Bimont_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 148 0
Blendecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1593-1902) 2.298 0
Blendecques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1932) 855 0
Boisdinghem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1877) 224 0
Boisdinghem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1878-1932) 76 0
Bomy [Pas-de-Calais]Distribution par années (1669-1902) 1.026 0
Bomy_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1932) 203 0
Bonningues-lès-Ardres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1893-1942) 207 0
Boulogne-sur-Mer (divorce) [Pas-de-Calais]Distribution par années (1890-1912) 541 0
Boulogne-sur-Mer.(divorce) [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1805) 18 0
Boulogne-sur-Mer_Hôpital-Saint-Louis [Pas-de-Calais]Distribution par années (1741-1768) 13 0
Boulogne-sur-Mer_Saint-Joseph [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1728) 655 112
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1793) 2.893 0
Boulogne-sur-Mer_Saint-Nicolas. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1651-1704) 1.884 443
Boulogne-sur-Mer_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1912) 27.281 0
Bouquehault [Pas-de-Calais]Distribution par années (1652-1920) 1.174 0
Bouquehault_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 111 0
Bournonville [Pas-de-Calais]Distribution par années (1624-1792) 422 0
Bournonville_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 260 0
Boursin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1651-1920) 505 0
Boursin_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 31 0
Bourthes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1660-1805) 1.019 0
Bourthes_canton_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1798-1800) 64 0
Bourthes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1912) 765 0
Brêmes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1893-1942) 453 0
Brunembert_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1903-1942) 107 0
Caffiers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1695-1941) 597 10
Calais_Fort-Nieulay [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1788) 20 0
Calais_Notre-Dame [Pas-de-Calais]Distribution par années (1625-1797) 13.234 0
Calais_Notre-Dame_publication [Pas-de-Calais]Distribution par années (1625-1791) 443 0
Calais_Saint-Pierre-les-Calais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1629-1805) 3.737 0
Calais_Saint-Pierre-les-Calais_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1885) 7.715 0
Calais_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1883-1932) 30.283 0
Campagne-lès-Boulonnais [Pas-de-Calais]Distribution par années (1647-1922) 1.498 0
Campagne-lès-Boulonnais_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1923-1942) 96 0
Campagne-lès-Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1646-1920) 757 0
Campagne-lès-Guînes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 55 0
Canlers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1675-1792) 227 0
Canlers_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 242 0
Carly_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1897-1902) 17 0
Caudry [Nord]Distribution par années (1828-1892) 2.226 303
Caudry. [Nord]Distribution par années (1785-1817) 571 0
Clenleu_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1802) 142 0
Clerques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1940) 330 0
Colembert_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1794-1902) 397 0
Condette_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1891-1902) 114 0
Conteville-en-Ternois [Pas-de-Calais]Distribution par années (1728-1791) 54 0
Conteville-en-Ternois_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1799-1922) 156 0
Conteville-lès-Boulogne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1680-1805) 195 0
Conteville-lès-Boulogne_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1806-1902) 191 0
Conteville-lès-Boulogne_TD. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1933-1942) 11 0
Coquelles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1681-1791) 393 0
Coquelles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 613 0
Cormont [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1812) 503 0
Cormont_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1813-1932) 380 0
Coulogne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1627-1920) 1.799 0
Coulogne_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 474 0
Courset [Pas-de-Calais]Distribution par années (1787-1791) 17 0
Courset_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 548 0
Coyecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1822) 313 0
Coyecques. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1719) 156 0
Coyecques_Capelle-sur-la-Lys [Pas-de-Calais]Distribution par années (1663-1791) 86 0
Coyecques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1932) 505 0
Crémarest_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1803-1832) 137 0
Crémarest_TD. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1853-1942) 390 0
Crépy [Pas-de-Calais]Distribution par années (1771-1791) 56 0
Crépy_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 459 0
Dannes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1602-1802) 343 0
Dannes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1804-1902) 271 0
Delettes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1639-1822) 462 0
Delettes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1823-1912) 705 0
Dennebroeucq [Pas-de-Calais]Distribution par années (1746-1792) 81 0
Dennebroeucq_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1912) 384 0
Desvres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1670-1792) 1.573 0
Desvres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 4.189 0
Dohem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1612-1793) 540 1
Dohem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1794-1912) 552 0
Doudeauville_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1833-1902) 341 0
Drocourt_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1873-1932) 975 0
Echinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1937) 229 0
Elnes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1688-1816) 205 0
Elnes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1817-1932) 373 0
Embry [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1792) 620 0
Embry_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 640 0
Enguinegatte [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1792) 107 0
Enguinegatte_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 462 0
Enquin-les-Mines_Flechinelle_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1794-1820) 30 0
Enquin-sur-Baillons_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1802) 126 0
Ergny_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1802) 148 0
Erny-Saint-Julien_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1882) 252 0
Escalles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1670-1817) 248 0
Escalles_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1818-1932) 282 0
Éperlecques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1648-1792) 1.376 0
Éperlecques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1942) 2.267 0
Étaples_canton [Pas-de-Calais]Distribution par années (1798-1800) 54 0
Fauquembergues_canton [Pas-de-Calais]Distribution par années (1798-1800) 51 0
Fauquembergues_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1882) 533 0
Febvin-Palfart_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1882) 550 0
Ferques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1606-1920) 1.239 2
Ferques_Élinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1667-1744) 66 0
Ferques_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 217 0
Fiennes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 1.099 0
Fiennes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1933-1942) 51 0
Fléchin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1793) 105 0
Fléchin_Boncourt [Pas-de-Calais]Distribution par années (1755-1790) 29 0
Fléchin_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1794-1902) 411 0
Fontaine-les-Boulans [Pas-de-Calais]Distribution par années (1700-1805) 123 0
Fontaine-les-Boulans_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1809-1922) 164 0
Frencq [Pas-de-Calais]Distribution par années (1670-1896) 1.226 0
Frencq_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1897-1902) 38 0
Fressin [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1792) 422 0
Fressin_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1628-1736) 272 0
Fréthun [Pas-de-Calais]Distribution par années (1660-1802) 411 0
Fréthun_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1941) 668 0
Fruges [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1807) 1.076 0
Fruges_Canton [Pas-de-Calais]Distribution par années (1798-1800) 66 0
Fruges_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1808-1932) 2.525 0
Gonnehem [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1792) 572 0
Gonnehem_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1932) 1.939 0
Guarbecque [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1792) 334 0
Guemps [Pas-de-Calais]Distribution par années (1628-1792) 823 0
Guemps_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 1.087 0
Guémy_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1796-1941) 62 0
Guînes [Pas-de-Calais]Distribution par années (1628-1900) 6.567 3.354
Guînes. [Pas-de-Calais]Distribution par années (1911-1932) 849 816
Guînes._TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1901-1910) 411 0
Guînes_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1933-1942) 291 0
Guînes_Temple [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1685) 724 0
Halinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1902) 366 0
Hames-Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1820-1920) 677 0
Hames-Boucres_Boucres [Pas-de-Calais]Distribution par années (1629-1819) 250 0
Hames-Boucres_Hames [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1819) 536 0
Hames-Boucres_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1793-1942) 889 0
Hardinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1655-1920) 2.230 0
Hardinghen_an7&8 [Pas-de-Calais]Distribution par années (1798-1800) 71 0
Hardinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 135 0
Henneveux [Pas-de-Calais]Distribution par années (1674-1800) 179 0
Henneveux._TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1933-1942) 12 0
Henneveux_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1902) 201 0
Herbelles [Pas-de-Calais]Distribution par années (1652-1735) 138 0
Herbinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1671-1920) 512 0
Herbinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 46 0
Herly_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1737-1802) 371 0
Hermelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1677-1920) 381 1
Hermelinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1921-1942) 61 0
Hervelinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1682-1908) 321 0
Hervelinghen._TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1912-1932) 27 0
Hervelinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1804-1902) 151 0
Hesdigneul-lès-Béthune [Pas-de-Calais]Distribution par années (1738-1792) 79 0
Hesdigneul-lès-Boulogne [Pas-de-Calais]Distribution par années (1648-1890) 316 0
Hesdigneul-lès-Boulogne_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1892-1932) 128 0
Hesdin-l'Abbé_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1863-1902) 216 0
Hocquinghen [Pas-de-Calais]Distribution par années (1658-1919) 259 0
Hocquinghen_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1922-1941) 16 0
Hubersent [Pas-de-Calais]Distribution par années (1674-1801) 254 0
Hubersent_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1932) 386 0
Hucqueliers [Pas-de-Calais]Distribution par années (1660-1802) 488 0
Hucqueliers_canton [Pas-de-Calais]Distribution par années (1798-1800) 58 0
Hucqueliers_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1802-1932) 583 0
Humbert [Pas-de-Calais]Distribution par années (1705-1791) 250 0
Humbert_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1792-1932) 400 0
Inxent [Pas-de-Calais]Distribution par années (1680-1802) 204 0
Inxent_TD [Pas-de-Calais]Distribution par années (1803-1932) 296 0
Isques [Pas-de-Calais]Distribution par années (1668-1794) 215 0
